Tabela ANSI/ASME e D.N.
  HOME
TUBOS ESTÁNDAR SCHEDULE DE ACERO INOX SEGÚN NORMAS ASTM A312, A409, A778 DE ACUERDO CON ANSI B36,10 Y B36,19
mm in externo SCH 5s SCH 10s SCH 20s SCH 40s
      Pared Peso
Kg/m
Pared Peso
Kg/m
Pared Peso
Kg/m
Pared Peso
Kg/m
6 1/8" 10,29 * * 1,24 0,28 1,50 0,32 1,73 0,37
8 1/4" 13,72 * * 1,65 0,49 2,00 0,58 2,24 0,64
10 3/8" 17,15 * * 1,65 0,64 2,00 0,75 2,31 0,86
15 1/2" 21,34 1,65 0,81 2,11 1,01 2,50 1,16 2,77 1,29
20 3/4" 26,67 1,65 1,03 2,11 1,30 2,50 1,49 2,87 1,71
25 1" 33,40 1,65 1,31 2,77 2,12 3,00 2,25 3,38 2,54
32 1.1/4" 42,16 1,65 1,67 2,77 2,73 3,00 2,89 3,56 3,44
40 1.1/2" 48,26 1,65 1,93 2,77 3,15 3,00 3,35 3,68 4,11
50 2" 60,33 1,65 2,42 2,77 3,99 3,50 4,90 3,91 5,52
65 2.1/2" 73,03 2,11 3,75 3,05 5,34 3,50 6,00 5,16 8,77
80 3" 88,90 2,11 4,58 3,05 6,56 4,00 8,37 5,49 11,50
90 3.1/2" 101,60 2,11 5,26 3,05 7,53 4,00 9,77 5,74 13,80
100 4" 114,30 2,11 5,93 3,05

8,50

4,00 10,90 6,02 16,30
125 5" 141,30 2,77 9,61 3,40 11,74 5,00 17,06 6,55 22,10
150 6" 168,28 2,77 11,48 3,40 14,00 5,00 20,31 7,11 28,70
200 8" 219,08 2,77 15,00 3,76 20,27 6,50 34,10 8,18 43,20
250 10" 273,05 3,40 22,96 4,19 28,21 6,50 43,38 9,27 61,23
300 12" 323,85 3,96 31,72 4,57 36,54 6,50 51,65 9,53 74,93
350 14" 355,60 3,96 34,90 4,78 41,90 * * * *
400 16" 406,40 4,19 49,20 4,78 48,10 * * * *
450 18" 457,20 4,19 47,50 4,78 54,20 * * * *
500 20" 508,00 4,78 60,20 5,54 69,90 * * * *
600 24" 609,60 5,54 83,90 6,35 96,00 * * * *
 
mm in externo SCH 80s SCH 160s SCH XXS  
      Pared Peso
Kg/m
Pared Peso
Kg/m
Pared Peso
Kg/m
6 1/8" 10,29 2,41 0,47 * * * *
8 1/4" 13,72 3,02 0,81 * * * *
10 3/8" 17,15 3,20 1,12 * * * *
15 1/2" 21,34 3,73 1,65 4,78 1,98 7,47 2,59
20 3/4" 26,67 3,91 2,23 5,56 2,94 7,82 3,69
25 1" 33,40 4,55 3,29 6,35 4,30 9,10 5,53
32 1.1/4" 42,16 4,85 4,53 6,35 5,69 9,70 7,88
40 1.1/2" 48,26 5,08 5,49 7,14 7,35 10,16 9,69
50 2" 60,33 5,54 7,60 8,74 11,29 11,07 13,65
65 2.1/2" 73,03 7,01 11,60 9,53 15,15 14,02 20,71
80 3" 88,90 7,62 15,50 11,13 21,67 15,24 28,11
90 3.1/2" 101,60 8,08 18,90 * * * *
100 4" 114,30 8,56 22,70 13,49 34,05 17,12 41,66
125 5" 141,30 9,53 31,40 15,88 49,87 19,05 58,31
150 6" 168,28 10,97 43,20 18,26 68,59 21,95 80,43
200 8" 219,08 12,70 65,50 23,01 113,01 22,22 109,57
250 10" 273,05 12,70 82,79 28,58 174,90 25,40 157,51
300 12" 323,85 12,70 98,95 33,32 242,53 25,40 189,81
350 14" 355,60 * * * * * *
400 16" 406,40 * * * * * *
450 18" 457,20 * * * * * *
500 20" 508,00 * * * * * *
600 20" 609,60 * * * * * *
   
Copyright © 2005 Aços Caporal. All Rights Reserved.     |    Desenvuelto por CI sistemas